5,2kWp PV-Anlage – Ertrag

5,2kWp PV-Anlage – Ertrag
5,2kWp PV-Anlage – Ertrag
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 218 355 248 276 360 286 392 201 385 259 254
Feber 316 314 225 515 504 484 469 452 390 264 299
März 542 692 386 639 573 680 718 538 497 576 588
April 710 676 771 605 861 637 652 576 684 657 708
Mai 753 840 803 616 707 704 704 603 667 627 802
Juni 790 812 776 889 699 890 765 711 681 885 0
Juli 849 848 827 833 840 814 802 742 797 690 0
August 812 819 817 695 718 685 683 678 751 786 0
September 693 451 680 633 647 691 535 647 510 553 0
Oktober 416 614 552 535 404 482 501 442 349 527 0
November 301 252 185 158 266 221 250 375 331 316 0
Dezember 317 307 229 272 102 239 194 272 270 235 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert