Erträge der 5,2 kWp PV-Anlage
Monat/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 218.41 | 355.46 | 247.86 | 276.11 | 359.81 | 286.31 | 392.18 | 200.89 |
Februar | 315.90 | 314.03 | 225.26 | 514.68 | 503.83 | 484.43 | 469.24 | 451.66 |
März | 542.34 | 691.71 | 385.62 | 638.50 | 573.03 | 680.46 | 717.93 | 538.00 |
April | 710.04 | 675.89 | 770.77 | 604.64 | 861.47 | 637.22 | 652.07 | 576.38 |
Mai | 753.25 | 840.10 | 803.12 | 616.14 | 707.17 | 704.38 | 703.86 | 603.34 |
Juni | 790.36 | 812.30 | 775.77 | 888.60 | 698.96 | 890.11 | 765.17 | 710.95 |
Juli | 848.53 | 847.58 | 826.71 | 832.92 | 840.44 | 813.71 | 802.20 | 742.00 |
August | 811.80 | 818.90 | 817.23 | 694.71 | 718.20 | 684.93 | 682.82 | |
September | 692.91 | 450.73 | 679.98 | 633.45 | 647.11 | 690.81 | 535.40 | |
Oktober | 415.54 | 614.17 | 552.01 | 534.70 | 403.92 | 481.51 | 500.56 | |
November | 300.56 | 251.74 | 185.36 | 158.10 | 266.45 | 221.16 | 250.46 | |
Dezember | 316.56 | 307.15 | 228.56 | 271.68 | 102.20 | 238.89 | 193.84 | |
Summe(kWh) | 6716.20 | 6979.76 | 6498.25 | 6664.23 | 6682.59 | 6813.92 | 6665.73 |
Hier sind die Erträge in den Winter-Monaten super zu sehen.
Für alle, die behaupten, dass es keinen Ertrag gibt, sollte spätestens jetzt klar sein, dass sie sich irren.
Während der Wintermonate, kann es tatsächlich Tage geben, wo Schnee den Ertrag komplett aussetzt.
In dem Fall wäre ein Freiräumen der PV vom Schnee die beste Lösung.
Heizung und Warmwasser
Monat/Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 107.51 | 488.33 | 544.61 | 585.29 | 537.92 | 454.95 |
Februar | 581.16 | 401.39 | 428.00 | 477.48 | 487.37 | 347.83 |
März | 496.08 | 357.92 | 430.31 | 457.90 | 464.88 | 381.93 |
April | 252.42 | 255.56 | 340.90 | 397.56 | 375.57 | 276.79 |
Mai | 140.83 | 241.80 | 211.69 | 357.89 | 223.77 | 217.01 |
Juni | 38.08 | 35.12 | 142.58 | 56.54 | 76.29 | 101.03 |
Juli | 16.28 | 80.09 | 103.06 | 2.96 | 78.87 | 64.77 |
August | 37.37 | 70.43 | 12.70 | 70.87 | 86.18 | |
September | 47.61 | 170.87 | 95.58 | 188.33 | 242.16 | |
Oktober | 234.10 | 254.91 | 318.24 | 374.92 | 288.51 | |
November | 307.78 | 388.96 | 499.84 | 386.44 | 352.70 | |
Dezember | 436.37 | 496.66 | 579.10 | 508.93 | 481.75 | |
Summe | 2695.59 | 3242.04 | 3656.61 | 3865.11 | 3695.97 |
Die Auswertung im Jänner/2018 hat so niedrige Werte, da der Zähler erst spät im Monat installiert wurde.
Da wir eine Grundwasser Wärmepumpe haben, sind die Wärmepumpe, alle Zirkulationspumpen, sowie die Brunnenpumpe im Entnahmebrunnen in dieser Tabelle einbezogen.
Somit das ganze Heizsystem.
Elektroautos
Beide Elektroautos wurden 2021 zusammen 21425 km bewegt.
Der Stromverbrauch der Ladeinfrastruktur zeigte 3252 kWh. Durchschnittsverbrauch : 15 kWh/100 km
Beide Elektroautos wurden 2022 zusammen 20900 km bewegt.
Der Stromverbrauch der Ladeinfrastruktur zeigte 2334kWh. Durchschnittsverbrauch : 11,2 kWh/100 km
In unserem Haus sind mehrere PV-Anlagen aktiv. Einige haben nun einen fixen Platz, und eine ist noch eine „Wanderanlage“ mit der wir experimentieren (auch Richtung Norden).