Auswertungen

Erträge der 5,2 kWp PV-Anlage

Hier sind die Erträge während der Winter-Monate super zu sehen.

Für alle, die behaupten, dass es keinen Ertrag gibt, sollte spätestens jetzt klar sein, dass sie sich irren.

Während der Wintermonate, kann es tatsächlich Tage geben, wo Schnee den Ertrag komplett aussetzt.

In dem Fall wäre ein Freiräumen der PV vom Schnee die beste Lösung.

5,2kWp PV-Anlage – Ertrag

5,2kWp PV-Anlage – Ertrag

Column chart. Data table with 13 rows and 12 columns follows.

5,2kWp PV-Anlage – Ertrag
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 218 355 248 276 360 286 392 201 385 259 254
Feber 316 314 225 515 504 484 469 452 390 264 299
März 542 692 386 639 573 680 718 538 497 576 588
April 710 676 771 605 861 637 652 576 684 657 708
Mai 753 840 803 616 707 704 704 603 667 627 802
Juni 790 812 776 889 699 890 765 711 681 885 0
Juli 849 848 827 833 840 814 802 742 797 690 0
August 812 819 817 695 718 685 683 678 751 786 0
September 693 451 680 633 647 691 535 647 510 553 0
Oktober 416 614 552 535 404 482 501 442 349 527 0
November 301 252 185 158 266 221 250 375 331 316 0
Dezember 317 307 229 272 102 239 194 272 270 235 0

Heizung und Warmwasser

Die Auswertung im Jänner/2018 hat so niedrige Werte, da der Zähler erst spät im Monat installiert wurde.

Da wir eine Grundwasser Wärmepumpe haben, sind die Wärmepumpe,  alle Zirkulationspumpen, sowie die Brunnenpumpe im Entnahmebrunnen in dieser Tabelle einbezogen.

Somit das ganze Heizsystem.

Heizung und Warmwasser

Heizung und Warmwasser

Column chart. Data table with 13 rows and 10 columns follows.

Heizung und Warmwasser
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 108 488 545 585 538 455 481 481 591
Feber 581 401 428 477 487 348 349 500 425
März 496 358 430 458 465 382 324 426 344
April 252 256 341 398 376 277 120 270 308
Mai 141 242 212 358 224 217 91 197 149
Juni 38 35 143 57 76 101 62 7
Juli 16 80 103 3 79 65 38 11
August 37 70 13 71 86 104 18 26
September 48 171 96 188 242 103 178 106
Oktober 234 255 318 375 289 207 304 312
November 308 389 450 386 353 389 389 366
Dezember 436 497 579 509 482 464 437 527

Elektroautos

Auflistung der gefahrenen Kilometer und des Stromverbrauchs sowie Verbrauch auf 100km.

2021 : 21425 km zu 3252 kWh. Durchschnittsverbrauch : 15 kWh/100 km

2022 : 19501 km zu 2943 kWh. Durchschnittsverbrauch : 15 kWh/100 km

2023 : 26051 km zu 4246 kWh. Durchschnittsverbrauch : 16 kWh/100 km

2024 : 31142 km zu 4307 kWh. Durchschnittsverbrauch : 14 kWh/100 km

2025 : 28289 km zu 3749 kWh. Durchschnittsverbrauch : 14 kWh/100 km

In unserem Haus sind mehrere PV-Anlagen aktiv. Einige haben nun einen fixen Platz, und eine ist noch eine „Wanderanlage“ mit der wir experimentieren (auch Richtung Norden). Dazu gibt es auch ein Video auf YouTube.